| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494488 | 2026-10-16 01:40:30 | 9, 8, 1 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494487 | 2026-10-16 01:37:00 | 8, 6, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494486 | 2026-10-16 01:33:30 | 0, 2, 3 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494485 | 2026-10-16 01:30:00 | 8, 2, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494484 | 2026-10-16 01:26:30 | 2, 2, 8 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494483 | 2026-10-16 01:23:00 | 4, 2, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494482 | 2026-10-16 01:19:30 | 4, 4, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494481 | 2026-10-16 01:16:00 | 2, 0, 1 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494480 | 2026-10-16 01:12:30 | 0, 3, 8 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494479 | 2026-10-16 01:09:00 | 7, 7, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494478 | 2026-10-16 01:05:30 | 6, 9, 7 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494477 | 2026-10-16 01:02:00 | 8, 3, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494476 | 2026-10-16 00:58:30 | 0, 3, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494475 | 2026-10-16 00:55:00 | 5, 9, 9 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494474 | 2026-10-16 00:51:30 | 3, 4, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494473 | 2026-10-16 00:48:00 | 4, 1, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494472 | 2026-10-16 00:44:30 | 2, 7, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494471 | 2026-10-16 00:41:00 | 9, 3, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494470 | 2026-10-16 00:37:30 | 0, 6, 8 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494469 | 2026-10-16 00:34:00 | 6, 0, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494468 | 2026-10-16 00:30:30 | 0, 5, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494467 | 2026-10-16 00:27:00 | 1, 6, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494466 | 2026-10-16 00:23:30 | 6, 8, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494465 | 2026-10-16 00:20:00 | 5, 0, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494464 | 2026-10-16 00:16:30 | 0, 7, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用冰翼算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。